


| 行 程 | |
| X軸 | 800mm |
| Y軸 | 500mm |
| Z軸 | 500mm |
| 主軸端面至工作臺(tái) | 120-670mm |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌 | 590mm |
| 進(jìn) 給 | |
| X軸快速移動(dòng) | 32m/min |
| Y軸快速移動(dòng) | 32m/min |
| Z軸快速移動(dòng) | 24m/min |
| 切削進(jìn)給 | 1-10m/min |
| 三軸伺服電機(jī)扭矩 | 15/15/23 N.m |
| 工 作 臺(tái) | |
| 工作臺(tái)面積 | 1000×550mm |
| 最大承重 | 600Kg |
| 工作臺(tái)面距地面高度 | 約900mm |
| T型槽 | 5×18×90mm |
| 主 軸 | |
| 標(biāo)配 | 皮帶式 |
| 轉(zhuǎn)速 | 8000 rpm |
| 主軸錐孔 | BT40 |
| 主電機(jī)功率 | 7.5KW |
| 其 它 | |
| 重量 | 約5000Kg |
| 外形尺寸 | 約2560×2300×2500mm |
| 行 程 | |
| X軸 | 800mm |
| Y軸 | 550mm |
| Z軸 | 550mm |
| 主軸端面至工作臺(tái) | 120-670mm |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌 | 590mm |
| 進(jìn) 給 | |
| X軸快速移動(dòng) | 32m/min |
| Y軸快速移動(dòng) | 32m/min |
| Z軸快速移動(dòng) | 24m/min |
| 切削進(jìn)給 | 1-10m/min |
| 三軸伺服電機(jī)扭矩 | 15/15/23 N.m |
| 工 作 臺(tái) | |
| 工作臺(tái)面積 | 1000×550mm |
| 最大承重 | 600Kg |
| 工作臺(tái)面距地面高度 | 約900mm |
| T型槽 | 5×18×90mm |
| 主 軸 | |
| 標(biāo)配 | 皮帶式 |
| 轉(zhuǎn)速 | 8000 rpm |
| 主軸錐孔 | BT40 |
| 主電機(jī)功率 | 7.5KW |
| 其 它 | |
| 重量 | 約5000Kg |
| 外形尺寸 | 約2560×2300×2500mm |
| 行 程 | |
| X軸 | 1000mm |
| Y軸 | 600mm |
| Z軸 | 600mm |
| 主軸端面至工作臺(tái) | 120-720mm |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌 | 672mm |
| 進(jìn) 給 | |
| X軸快速移動(dòng) | 24m/min |
| Y軸快速移動(dòng) | 24m/min |
| Z軸快速移動(dòng) | 24m/min |
| 切削進(jìn)給 | 1-10m/min |
| 三軸伺服電機(jī)扭矩 | 18/18/23 N.m |
| 工 作 臺(tái) | |
| 工作臺(tái)面積 | 1000×600mm |
| 最大承重 | 900Kg |
| 工作臺(tái)面距地面高度 | 約900mm |
| T型槽 | 5×18×100mm |
| 主 軸 | |
| 標(biāo)配 | 皮帶式 |
| 轉(zhuǎn)速 | 8000 rpm |
| 主軸錐孔 | BT40 |
| 主電機(jī)功率 | 11KW |
| 其 它 | |
| 重量 | 約6300Kg |
| 外形尺寸 | 約2800×2450×2600mm |